BẢNG GIÁ Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM |
||
LOẠI XE (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | KHUYẾN MÃI |
XE DU LỊCH | ||
CELERIO 1.0 MT | 329.000.000 VND | Liên hệ |
CELERIO 1.0 CVT | 359.000.000 VND | Liên hệ |
SWIFT GL | 499.000.000 VND | Liên hệ |
SWIFT GLX | 549.000.000 VND | Liên hệ |
CIAZ | 499.000.000 VND | Liên hệ |
ERTIGA GL | 499.000.000 VND | Liên hệ |
ERTIGA GLX | 555.000.000 VND | Liên hệ |
ERTIGA XL7 | 589.000.000 VND | Liên hệ |
XE THƯƠNG MẠI | ||
CARRY TRUCK | 249.000.000 VND | Liên hệ |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 273.000.000 VND | Liên hệ |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 275.000.000 VND | Liên hệ |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 285.000.000 VND | Liên hệ |
CARRY TRUCK SD-490 | 280.000.000 VND | Liên hệ |
BLIND VAN | 293.000.000 VND | Liên hệ |
CARRY PRO AC | 309.500.000 VND | Liên hệ |
CARRY PRO AC THÙNG MUI BẠT | 329.500.000 VND | Liên hệ |
CARRY PRO AC THÙNG KÍN | 334.500.000 VND | Liên hệ |
CARRY PRO THÙNG CÁNH DƠI | 347.500.000 VND | Liên hệ |
CARRY PRO THÙNG ĐÔNG LẠNH | 479.500.000 VND | Liên hệ |
– Ghi chú: 1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác. 2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết. |