BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 04
![]() Xe Suzuki Carry Truck |
|
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
---|---|
Carry Truck Tiêu Chuẩn | 253,917,000 VNĐ |
Carry Truck Thùng Mui Bạt | 280,420,000 VNĐ |
Carry Truck Thùng Kín | 282,291,000 VNĐ |
Carry Truck SD 490kg | 292,950,000 VNĐ |
Carry Truck SD 520kg | 292,950,000 VNĐ |
Carry Truck Thùng Ben | 296,735,000 VNĐ |
![]() Xe Suzuki Carry Blind Van |
|
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
Blind Van | 298,732,000 VNĐ |
![]() Xe Suzuki Carry Pro |
|
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
Carry Pro Thùng Lửng | 324,500,000 VNĐ |
Carry Pro Thùng Mui Bạt | 349,160,000 VNĐ |
Carry Pro Thùng Kín | 354,326,000 VNĐ |
![]() Xe Suzuki Ciaz |
|
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
New Ciaz | 534,900,000 VNĐ |
![]() Xe Suzuki Ertiga Hybrid |
|
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
Suzuki Ertiga Hybrid MT | 539,000,000 VNĐ |
Suzuki Ertiga Hybrid AT | 609,000,000 VNĐ |
Suzuki Ertiga Hybrid SPORT | 678,000,000 VNĐ |
![]() Xe Suzuki Swift |
|
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
Swift GLX CVT | 559,900,000 VNĐ |
![]() Xe Suzuki XL7 |
|
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
XL7 GLX AT | 599,900,000 VNĐ |
XL7 Sport Limited | 639,900,000 VNĐ |
![]() New XL7 Sport Limited |
|
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |